Robinet fond de cuve moulés
Du standard personnalisable au 100% sur mesure

Caractéristiques standards (DUCROUX type XM400) | |
Diamètre nominal | 25 à 100 |
Construction | Construction moulée 316L |
Joints | PTFE |
Clapet montant articulé | 316L |
Presse étoupe | Boulonné et autocompensé, garni PTFE |
Raccordement | Brides massives PN 16 |
Tige | Montante non tournante, à filetage extérieur |
Noix de manoeuvre | Inox traité anti-grippage |
Siège interchangable | 316L avec ou sans insert PTFE |
Inclinaison de sortie | 45° ou 60° |
Fiche technique | Standard fond de cuve |
Notre robinet fond de cuve est déclinable en fabrications spéciales
Options avancées | |||
Matériaux | Toute nuance d'acier, inox ou duplex disponible en fonderie | Garnitures | Matériaux : PTFE modifié, PTFE chargés, graphite, autres |
Joints | Matériaux : PTFE modifié, PTFE chargés, graphite, inox, autres Types : plats, ondulés, spiralés, annulaires, lèvres soudées, rapportés soudés ou autres Emboitement : simple, double ou sans |
Portée d'étanchéité | Matériaux : Stellite, Hastelloy, Chrome dur, Inox et autres Types : massif, ou rechargements |
Raccordements | à brides : PN sur demande Embase de cuve : Plate, incurvée |
Isométrie | Inclinaisons 45° ou 60° |
Actionneurs | Pneumatique : à piston, à membrane, simple ou double effet Electrique : avec ou sans fail safe Option : commande de secours manuelle supplémentaire, commande cadnassable, commande déporté, réducteur |
Instrumentation | Sonde de température Capteur fin de course (inductif ou contact sec) Electrovanne Positionneur |
Options supplémentaires | Prises de tests, piquages d'injections, autres | Homologations | ATEX - ACS - ADR - RID - PMUC - ISO 10497 - API 607 - EN 15848 - APSAD - autres |
Vous n'avez pas trouvé le produit recherché ?
Optez pour le produit sur mesure